2012.1
Curso Técnico
| TURMA 14921-A | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | |||||
| 13h50-14h40 | INCP | ||||
| 14h40-15h30 | Fabrísia | INFB |
|||
| 15h50-16h40 | ALGO | Jarbas |
|||
| 16h40-17h30 | Eunice | ||||
| 17h30-18h20 | |||||
| TURMA 14921-B | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | |||||
| 13h50-14h40 | ALGO | ||||
| 14h40-15h30 | Bessa |
||||
| 15h50-16h40 | INCP | ||||
| 16h40-17h30 | Fabrísia | INFB |
|||
| 17h30-18h20 | Jarbas | ||||
| TURMA 14922-A | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | SOPE | ||||
| 13h50-14h40 | Breno |
||||
| 14h40-15h30 | INRD | ||||
| 15h50-16h40 | Douglas | ||||
| 16h40-17h30 | ESTD | ||||
| 17h30-18h20 | Marcílio | ||||
| TURMA 14923-A | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | |||||
| 13h50-14h40 | |||||
| 14h40-15h30 | INBD | ||||
| 15h50-16h40 | PROO | Wládia | |||
| 16h40-17h30 | Ricardo | MAHA | RECO | ||
| 17h30-18h20 | Douglas |
Douglas | |||
| TURMA 14924-A | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | |||||
| 13h50-14h40 | |||||
| 14h40-15h30 | SORD | PWEB | EMPR | ||
| 15h50-16h40 | Breno |
Edison | Anderson | ||
| 16h40-17h30 | PJIN | PJBD | |||
| 17h30-18h20 | Leonardo | Jailton | |||
Curso Superior
| BSI - 1o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | INGI | ORGE | CALC | ALGO A/B | PRSI |
| 19h40-20h30 | Maria do Carmo | Anderson | Darliton | Bessa/Eunice | Wládia |
| 20h40-21h30 | CALC | INGL | ALGO A/B | PRSI | ORGE |
| 21h30-22h20 | Darliton | Maria do Carmo | Bessa/Eunice | Wládia | Anderson |
| BSI - 2o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | SOPE | SOPE | ESTD | ARQC |
ARQC |
| 19h40-20h30 | Breno | Breno | Bessa | Ricardo | Ricardo |
| 20h40-21h30 | FNBD | ESTA | FNBD | ESTA | ESTD |
| 21h30-22h20 | Mônica | Edel | Mônica | Edel | Bessa |
| BSI - 3o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | IALI | RECO |
IALI | RECO | APBD |
| 19h40-20h30 | Arlyson | Breno |
Arlyson | Breno | Jailton |
| 20h40-21h30 | APBD | PROO | FPIN | PROO |
FPIN |
| 21h30-22h20 | Jailton | Helio | Ricardo | Hélio |
Ricardo |
| BSI - 4o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | MEPC | LMMD | APRS | APRS | RHFI |
| 19h40-20h30 | Mônica | David | Marcílio | Marcílio | Anderson |
| 20h40-21h30 | PAVI | RHFI | LMMD | MEPC | PAVI |
| 21h30-22h20 | Edison | Anderson | David | Mônica | Edison |
| BSI - 5o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | INHM | GEPJ | GESINF | TABD | PROIN I |
| 19h40-20h30 | Fabrísia | Eunice | Ricardo | Jailton | Jarbas |
| 20h40-21h30 | GEPJ | PROIN I | INHM | GESINF | TABD |
| 21h30-22h20 | Eunice | Jarbas | Fabrísia | Ricardo | Jailton |
| BSI - 6o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | GDSW | INCO |
GDSW | SIGE | INCO |
| 19h40-20h30 | Leonardo |
Hélio | Leonardo |
Wládia | Hélio |
| 20h40-21h30 | PRMK | LSOR | SIGE |
PRMK | LSOR |
| 21h30-22h20 | Fabrísia |
Breno | Wládia | Fabrísia | Breno |
| BSI - 7o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | PROIN II | SIAD |
EMPR |
EMPR | PROIN II |
| 19h40-20h30 | Edison | Jarbas |
Mônica |
Mônica |
Edison |
| 20h40-21h30 | TOSI I | INAR |
TOSI I | SIAD | INAR |
| 21h30-22h20 | Leonardo | Hélio | Leonardo | Jarbas | Hélio |





