2011.2
Curso Técnico
| TURMA 14921-A | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | QUIM | MATE | BIOL | PORT | FISI |
| 13h50-14h40 | " | " | " | INCP | " |
| 14h40-15h30 | FISI | PORT | HIST | Fabrísia | INFB |
| 15h50-16h40 | FILO | " | " | ALGO | Wládia |
| 16h40-17h30 | EDUF | ARTES | GEOG | Eunice/Jarbas | X |
| 17h30-18h20 | X | EDUF | " | MATE | X |
| TURMA 14921-B | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | FILO | GEOG | MATE | X | FISI |
| 13h50-14h40 | FISI | " | " | ALGO | " |
| 14h40-15h30 | PORT | HIST | BIOL | Eunice/Jarbas | TEC |
| 15h50-16h40 | " | " | " | INCP | TEC |
| 16h40-17h30 | QUIM | MATE | PORT | Fabrísia | INFB |
| 17h30-18h20 | " | EDUF | EDUF | ARTES | Wládia |
| TURMA 14922-A | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | BIO | QUIM | LING | QUIM | ESTD |
| 13h50-14h40 | " | MATE | " | " | Bessa |
| 14h40-15h30 | EDUF | GEOG | FIS | PORT | SOPE |
| 15h50-16h40 | FISI | " | " | " | Fabrísia |
| 16h40-17h30 | INRD | HIST | PORT | MATE | EDUF |
| 17h30-18h20 | Breno | " | X | " | X |
| TURMA 14923-A | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | PORT | X | LING | GEOG | REDES |
| 13h50-14h40 | MATE | QUIM | " | " | Douglas |
| 14h40-15h30 | HIST | " | FISI | INBD | BIOL |
| 15h50-16h40 | " | PROO | " | Wládia | " |
| 16h40-17h30 | PORT | Ricardo | MATE | MAHA | REDES |
| 17h30-18h20 | " | X | " | Cleumar | Douglas |
| TURMA 14924-A | VESPERTINO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 13h00-13h50 | LESP | GOST | PORT | X | X |
| 13h50-14h40 | " | " | LING | SOC | X |
| 14h40-15h30 | SORD | PJBD | PWEB | EMPR | X |
| 15h50-16h40 | Breno | Jaiton | Edison | Anderson | X |
| 16h40-17h30 | PJIN | X | X | X | X |
| 17h30-18h20 | Eunice | X | X | X | X |
Curso Superior
| BSI - 1o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | INGI | ORGE | CALC/MAPL | ALGO A/B | INGI |
| 19h40-20h30 | Maria do Carmo | Anderson | Edel | Bessa/Eunice | Maria do Carmo |
| 20h40-21h30 | CALC/MAPL | PRSI | ALGO A/B | PRSI | ORGE |
| 21h30-22h20 | Edel | Wládia | Bessa/Eunice | Wládia | Anderson |
| BSI - 2o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | ESTA | ESTA | ESTD | SOPE | ARQC |
| 19h40-20h30 | Carmen | Carmen | Bessa | Flávio/Mara | Ricardo |
| 20h40-21h30 | FNBD | FNBD | SOPE | ARQC | ESTD |
| 21h30-22h20 | Mônica | Mônica | Flávio/Mara | Ricardo | Bessa |
| BSI - 3o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | IALI | APBD | IALI | RECO | PROO |
| 19h40-20h30 | Arlyson | Jailton | Arlyson | Leonardo | Bessa |
| 20h40-21h30 | RECO | PROO | FPIN | APBD | FPIN |
| 21h30-22h20 | Leonardo | Bessa | Ricardo | Jailton | Ricardo |
| BSI - 4o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | MEPC | LMMD | APSI | MEPC | RHFI |
| 19h40-20h30 | Mônica | David | Eunice | Mônica | Anderson |
| 20h40-21h30 | PAVI | RHFI | LMMD | APSI | PAVI |
| 21h30-22h20 | Edison | Anderson | David | Eunice | Edison |
| BSI - 5o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | INHM | TABD | GESINF | GESINF | GEPJ |
| 19h40-20h30 | Fabrísia | Fred | Ricardo | Ricardo | Jailton |
| 20h40-21h30 | PROJINT | GEPJ | INHM | TABD | PROJINT |
| 21h30-22h20 | Jarbas | Jailton | Fabrísia | Fred | Jarbas |
| BSI - 6o. P | NOTURNO | ||||
| HORAS/DIA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 18h50-19h40 | GDSW | INCO |
INCO | SIGE | LABSO |
| 19h40-20h30 | Leonardo | Hélio | Hélio | Wládia | Leonardo |
| 20h40-21h30 | PRMK | LABSO | SIGE | PRMK | GDSW |
| 21h30-22h20 | Fabrísia | Leonardo | Wládia | Fabrísia | Leonardo |





